
Construído sob medida
Visão geral Antena embutida personalizada 2G 3G 4G 900/1800MHz Antena PCB de alto ganho Parâmetros do produto Certifica
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | GW-PCBA |
| Peso | 100g |
| Pacote de Transporte | Embalagem Neutra |
| Especificação | ISO 9001 |
| Marca comercial | Cumprimente o Win |
| Origem | Shenzhen |
| Código HS | 8525500000 |
| Capacidade de produção | 50.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Antena embutida personalizada 2G 3G 4G 900/1800MHz Antena PCB de alto ganho
| Item | Especificações | |
Antena | Alcance de frequência | 425-455MHz 860-930MHz 1550-1620MHz 2400-2485MHz 5725-5875MHz 960-1070MHz 1070-1170MHz |
| Ganho | 2/6/10/8/14/8/8dBi | |
| ROE | ≤2,0 | |
| Independência | 50Ω | |
| Tamanho da antena | Customizar | |
| Polarização | Vertical | |
Mecânico | Material Interno | PCB |
| Tipo de conector | IPEX ou personalizável | |
| Método de montagem | Conector IPEX | |
Ambiental | Temperatura de operação | -20ºC~+60ºC |
| Temperatura de armazenamento | -20ºC~+65ºC | |
| Ambientalmente amigável | Compatível com ROHS | |


Q1. Posso obter uma amostra antes do pedido em grandes quantidades? Sim, oferecemos a amostra para todos os modelos, mas cobrados. O que devo fazer se não souber a frequência no meu país?
Não hesite em contactar-nos com a sua consulta, encontraremos a frequência que necessita e resolveremos os seus problemas.
Q3. Você aceita pedidos OEM / ODM? Sim, podemos personalizar o logotipo da marca, cores e frequências.
Q4.Data de envio
| Amostra | 3-5 dias úteis |
| <20 unidades | 7-15 dias |
| 20-50 unidades | 15-24 dias |
| >50 unidades | Negociar |
Q5: Data de entrega da amostra pela DHL/FedEx
| EUA/Canadá/Europa/Ásia | 3-5 dias |
| Oriente Médio/América Latina | 5-7 dias |
Anterior: Gl
Próximo: Antena 3G de alto ganho 5dB com SMA
Nosso contato
Envie agora





